Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам
Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам
| Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 29.05.2019/02.10.2023 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | |
| Общая информация об организации | ||||||
| 2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | Указывается организационно-правовая форма на базе общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) в соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), по организации. | |
| Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МИР» | Указывается фирменное наименование юридического лица согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. | |||
| 3. | Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | ООО УК «МИР» | Указывается сокращенное наименование юридического лица. Организационно-правовая форма указывается аббревиатурой. | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. |
| 4. | ФИО руководителя | — | Фамилия руководителя | Тихомирова | Указывается фамилия руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | |
| Имя руководителя | Наталья | Указывается имя руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | ||||
| Отчество руководителя | Валентиновна | Указывается отчество руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | ||||
| 5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1196820004545 | Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя. | |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6829149130 | Указывается идентификационный номер налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя). | |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. Для индивидуальных предпринимателей указывается адрес места жительства. | Данные ФИАС |
| Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | Данные ФИАС | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
| Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
| Улица | Агапкина | Данные ФИАС | ||||
| Номер дома | 23А | |||||
| Корпус | ||||||
| Строение | ||||||
| Литера | ||||||
| Номер помещения | 61 | |||||
| Комментарий | ||||||
| 8. | Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС |
| Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | Данные ФИАС | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
| Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
| Улица | Агапкина | Данные ФИАС | ||||
| Номер дома | 23А | |||||
| Корпус | ||||||
| Строение | ||||||
| Литера | ||||||
| Номер помещения | 61 | |||||
| Комментарий | ||||||
| 9. | Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | uprmir@yandex.ru | Указывается адрес электронной почты для официальной переписки и приема обращений граждан. | Заполняется при наличии адреса электронной почты |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | http://ooouktambmir.ru/ | Указывается официальный сайт в сети Интернет управляющей организации, товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя. | Заполняется при наличии официального сайта в сети Интернет |
| 11. | Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС |
| Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | Данные ФИАС | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
| Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
| Улица | Агапкина | Данные ФИАС | ||||
| Номер дома | 23А | |||||
| Корпус | ||||||
| Строение | ||||||
| Литера | ||||||
| Номер помещения | 61 | |||||
| Комментарий | ||||||
| 12. | Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | 8 (4752) 43-10-30 Доб. 1 аварийно-диспетчерская служба Доб. 2 абонентский отдел Доб. 3 технический отдел | Указывается номер телефона главного офиса организации. Для товарищества или кооператива указывается контактный телефон председателя. Для индивидуального предпринимателя указывается его контактный телефон. | |
| Факс | Указывается номер факса. | Заполняется при наличии факса | ||||
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | офис пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-13:48 часы личного приема граждан генеральным директором 14.00 — 17.00 каждую первую и третью среду месяца по предварительной записи по тел. абонентского отдела, по электронной почте, при личном обращении в офис | Указываются режим работы, часы приема граждан. По дням недели указывается время работы (с учетом перерыва на обед) либо указывается запись «выходной день». | |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | — | Заполняются при наличии диспетчерской службы | |
| 15. | — адрес диспетчерской службы | — | Субъект Российской Федерации | Тамбовская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС |
| 16. | Муниципальный район | Данные ФИАС | ||||
| 17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Город Тамбов | Данные ФИАС | |||
| 18. | Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | ||||
| 19. | Дополнительная территория | Данные ФИАС | ||||
| 20. | Улица | Агапкина | Данные ФИАС | |||
| 21. | Номер дома | 23А | ||||
| 22. | Корпус | |||||
| 23. | Строение | |||||
| 24. | Литера | |||||
| 25. | Номер помещения | 61 | ||||
| 26. | Комментарий | |||||
| 27. | — контактные телефоны | — | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (4752) 43-10-30 Доб. 1 аварийно-диспетчерская служба Доб. 2 абонентский отдел Доб. 3 технический отдел | Указывается номер телефона диспетчерской службы и иные телефоны. | Заполняется при наличии диспетчерской службы |
| 28. | — режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | Указываются режим работы, часы приема граждан. | Заполняется при наличии диспетчерской службы |
| 29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | Указывается доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации. | |
| 30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | Указывается доля участия муниципального образования в уставном капитале организации. | |
| 31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 14 | Указывается текущее количество домов, находящихся в управлении. | |
| 32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 108725,53 | Указывается общая площадь домов, находящихся в управлении. | |
| 33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 10 | Указывается штатная численность сотрудников организации согласно количеству заключенных трудовых договоров. | |
| Штатная численность административного персонала | 3 | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к административному персоналу, согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||
| Штатная численность инженеров | 0 | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к инженерам согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||
| Штатная численность рабочих | 7 | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к рабочему персоналу согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||
| 34. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Указывается дата вступления в саморегулируемую организацию, ее наименование, место нахождения, официальный сайт в сети Интернет. | Заполняется при наличии членства управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
| Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)** | ||||||
| 36. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | 126 | Указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. | Заполняется при наличии лицензии |
| 37. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 26.07.2019 | Указывается календарная дата получения лицензии. | Заполняется при наличии лицензии |
| 38. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области | Указывается полное наименование органа, выдавшего лицензию. | Заполняется при наличии лицензии |
| 39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии | ooouktambmir.ru | Прикладывается сканированная копия документа лицензии в виде файла в электронной форме. | Заполняется при наличии лицензии |
© 2023, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МИР»
392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Агапкина, дом 23а, помещение 61